Hvornår?
I 1973 blev Danmark medlem af EF, og her havde Europæisk Ungdom Danmark sin begyndelse som et biprodukt af de mange unge, der repræsenterede ja-siden.
Foreningen blev først dannet under navnet Unge Europæiske Føderalister. Den havde samme formål som i dag: at gøre Europa til en større del af unge danskeres bevidsthed, sådan at Danmark på længere sigt bliver en proaktiv og integreret del af det europæiske samarbejde.
Siden foreningen i 1995 blev kickstartet, har Europæisk Ungdom udviklet sig til at blive en politisk stærk og levedygtig forening med mange forskellige aktiviteter.
Hvem?
| Årstal | Formand | Næstfærmand | |
|---|---|---|---|
| 2024- | Asmus Vilster | Rosa Borras (VP) | |
| 2023-2024 | Jakob Wind | Maja Gundesbøl Nielsen (VP) | |
| 2022-2023 | Jakob Wind | Sofie Rebekka Schlüter Knauer (VP) | |
| 2021-2022 | Tobias William Marney | Ida Engell Kold (VP) | |
| 2020-2021 | Frederik Bast Phillip | Magnus Orstrand (VP) | |
| 2019-2020 | Andreas Høstgaard Poulsen | Johan Thostrup (VP-P) & Annette Klaaborg (VP-O) | |
| 2018-2019 | Andreas Høstgaard Poulsen | Johan Thostrup (VP-P) & Casper Pedersen (VP-O) | |
| 2017-2018 | Marcus Duch | Niels Frederiksen (VP-P) & Casper Pedersen (VP-O) | |
| 2016-2017 | Emil Drevsfeldt | Matache Narcis George (VP-P) & Nadia Deis (VP-O) | |
| 2015-2016 | Emil Drevsfeldt | Stanislav Stanchev (VP-P) & Nadia Deis (VP-O) | |
| 2014-2015 | Henrik Magnusson | Kevin Broby Kristiansen (VP-P) & Tom Weinreich (VP-O) | |
| 2013-2014 | Stanislav Stanchev | Peter Parbo (VP-P) & Kevin Broby Kristiansen (VP-O) | |
| 2012-2013 | Nikolaj Borreschmidt | Peter Parbo (VP-P) & Rikke Johan (VP-O) | |
| 2011-2012 | Casper Waldemar Hald | Nikolaj Borreschmidt (VP-P) & Jakob Dorph Broager (VP-O) | |
| 2010-2011 | Kristian Lund Kofoed | Maria Krastrup (VP-P) & Jakob Dorph Broager (VP-O) | |
| 2009-2010 | Mikkel Schøler | Kristian Lund Kofoed | |
| 2008-2009 | Laura Nyhuus Hansen | ||
| 2006-2008 | Peter Lemmich | Pernille K. Pedersen | |
| 2005-2006 | Helene Odgaard Nielsen | Kasper Søgaard | |
| 2003-2005 | Jens-Kristian Lütken | Helene Odgaard Nielsen | |
| 2001-2002 | Jan Kreutz | ||
| 1998-2001 | Martin H. Wolffbrandt | Anne Sofie Allarp | |
| 1996-1998 | Dan Agervig | Martin H. Wolffbrandt (VP-P) & Ditte Hartvig (VP-O) | |
| 1994-1996 | Martin Christiansen | ||
| 1993-1994 | Jens Koppenborg-Skumsager | ||
| 1992-1993 | Henrik Thøgersen | ||
| 1980-1981 | Rasmus Nielsen | ||
| 1977-1980 | Gunver Birgitte Nielsen |

